# | Commune | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Kaloum | 11,121,471 |
2 | Ratoma | 2,509,643 |
3 | Matoto | 1,617,742 |
4 | Dixinn | 4,530,166 |
5 | Matam | 5,754,001 |
6 | Dubreka | 478,132 |
7 | Coyah | 559,539 |
# | Quartier | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Madina | 1,708,190 |
2 | Coleah | 7,692,307 |
3 | Camayenne | 9,828,571 |
4 | Minière | 7,000,000 |
5 | Belle-vue | 2,215,384 |
6 | Lambanyi | 2,765,157 |
7 | Kipé | 5,572,553 |
8 | Nongo | 2,903,147 |
9 | kobayah | 1,324,972 |
10 | Yattayah | 2,162,626 |
11 | Yimbayah | 2,878,228 |
12 | Sangoyah | 2,235,252 |
13 | Tombolia | 849,119 |
14 | Manquepas | 9,724,914 |
15 | Almamyah | 7,400,000 |
16 | Coronthie | 8,000,000 |
17 | Gomboyah | 741,479 |
18 | Maneah | 168,000 |
19 | Sanoyah | 598,147 |
20 | Kountia | 1,527,860 |
21 | Wonkifong | 150,000 |
22 | Cimenterie | 932,233 |
23 | Samatara | 841,194 |
24 | Kagbelen | 566,608 |
25 | Keneden | 0 |
CAMAYENNE Près de Super Bobo
Conakry, Guinée
BP 6435 Conakry
Email: info@aguimmo.com
Ligne 1: +224 621-03-11-11
Ligne 2: +224 610-89-89-89