| # | Commune | Prix moyen par metre carré en GNF |
|---|---|---|
| 1 | Kaloum | 11,357,190 |
| 2 | Ratoma | 2,554,560 |
| 3 | Matoto | 1,386,209 |
| 4 | Dixinn | 4,530,166 |
| 5 | Matam | 5,754,001 |
| 6 | Dubreka | 527,946 |
| 7 | Coyah | 773,700 |
| # | Quartier | Prix moyen par metre carré en GNF |
|---|---|---|
| 1 | Madina | 1,739,921 |
| 2 | Coleah | 7,692,307 |
| 3 | Camayenne | 6,857,142 |
| 4 | Minière | 8,800,000 |
| 5 | Belle-vue | 8,690,991 |
| 6 | Lambanyi | 3,085,821 |
| 7 | Kipé | 5,735,695 |
| 8 | Nongo | 4,296,258 |
| 9 | kobayah | 1,641,452 |
| 10 | Yattayah | 2,124,444 |
| 11 | Yimbayah | 2,633,114 |
| 12 | Sangoyah | 2,235,252 |
| 13 | Tombolia | 1,051,036 |
| 14 | Manquepas | 9,724,914 |
| 15 | Almamyah | 7,400,000 |
| 16 | Coronthie | 8,000,000 |
| 17 | Gomboyah | 738,901 |
| 18 | Maneah | 190,431 |
| 19 | Sanoyah | 1,048,287 |
| 20 | Kountia | 1,527,860 |
| 21 | Wonkifong | 410,464 |
| 22 | Cimenterie | 1,493,457 |
| 23 | Samatara | 841,194 |
| 24 | Kagbelen | 723,176 |
| 25 | Keneden | 0 |
CAMAYENNE Près de Super Bobo
Conakry, Guinée
BP 6435 Conakry
Email: info@aguimmo.com
Ligne 1: +224 621-03-11-11
Ligne 2: +224 610-89-89-89