# | Commune | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Kaloum | 11,357,190 |
2 | Ratoma | 2,498,996 |
3 | Matoto | 1,770,935 |
4 | Dixinn | 4,530,166 |
5 | Matam | 5,754,001 |
6 | Dubreka | 476,986 |
7 | Coyah | 536,217 |
# | Quartier | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Madina | 1,948,104 |
2 | Coleah | 7,692,307 |
3 | Camayenne | 6,857,142 |
4 | Minière | 8,800,000 |
5 | Belle-vue | 8,690,991 |
6 | Lambanyi | 2,582,825 |
7 | Kipé | 7,615,672 |
8 | Nongo | 4,362,630 |
9 | kobayah | 1,469,194 |
10 | Yattayah | 2,074,074 |
11 | Yimbayah | 2,633,114 |
12 | Sangoyah | 2,235,252 |
13 | Tombolia | 1,051,036 |
14 | Manquepas | 9,724,914 |
15 | Almamyah | 7,400,000 |
16 | Coronthie | 8,000,000 |
17 | Gomboyah | 741,602 |
18 | Maneah | 190,431 |
19 | Sanoyah | 1,163,735 |
20 | Kountia | 1,527,860 |
21 | Wonkifong | 276,333 |
22 | Cimenterie | 1,229,756 |
23 | Samatara | 841,194 |
24 | Kagbelen | 529,492 |
25 | Keneden | 0 |
CAMAYENNE Près de Super Bobo
Conakry, Guinée
BP 6435 Conakry
Email: info@aguimmo.com
Ligne 1: +224 621-03-11-11
Ligne 2: +224 610-89-89-89