# | Commune | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Kaloum | 11,121,471 |
2 | Ratoma | 2,648,245 |
3 | Matoto | 1,292,827 |
4 | Dixinn | 4,530,166 |
5 | Matam | 6,231,772 |
6 | Dubreka | 442,541 |
7 | Coyah | 502,522 |
# | Quartier | Prix moyen par metre carré en GNF |
---|---|---|
1 | Madina | 1,873,559 |
2 | Coleah | 7,917,582 |
3 | Camayenne | 6,857,142 |
4 | Minière | 6,666,666 |
5 | Belle-vue | 2,215,384 |
6 | Lambanyi | 2,796,412 |
7 | Kipé | 5,585,917 |
8 | Nongo | 3,809,124 |
9 | kobayah | 1,898,743 |
10 | Yattayah | 2,483,501 |
11 | Yimbayah | 0 |
12 | Sangoyah | 2,235,252 |
13 | Tombolia | 849,119 |
14 | Manquepas | 9,724,914 |
15 | Almamyah | 7,400,000 |
16 | Coronthie | 8,000,000 |
17 | Gomboyah | 741,479 |
18 | Maneah | 256,000 |
19 | Sanoyah | 598,147 |
20 | Kountia | 1,527,860 |
21 | Wonkifong | 150,000 |
22 | Cimenterie | 1,201,957 |
23 | Samatara | 841,194 |
24 | Kagbelen | 541,092 |
25 | Keneden | 0 |
CAMAYENNE Près de Super Bobo
Conakry, Guinée
BP 6435 Conakry
Email: info@aguimmo.com
Ligne 1: +224 621-03-11-11
Ligne 2: +224 610-89-89-89